Layoff Tracker

A comprehensive record of workforce reductions across industries.

Layoffs by Year

Showing 251–275 of 4,727 records
Company Country Employees Affected Date
Matterport United States 90 Apr 9, 2020
Mejuri Canada 36 Apr 9, 2020
Lighthouse Labs Canada 14 Apr 9, 2020
Monzo United States 165 Apr 9, 2020
Omie Brazil 136 Apr 9, 2020
OneTrust United States 150 Apr 9, 2020
Yelp United States 1,000 Apr 9, 2020
Zest AI United States Apr 9, 2020
FloQast United States Apr 10, 2020
Built In United States 28 Apr 10, 2020
Atsu United States 6 Apr 10, 2020
BeeTech Brazil 30 Apr 10, 2020
Frontdesk United States 35 Apr 10, 2020
Geekwire United States 5 Apr 10, 2020
Meow Wolf United States 201 Apr 10, 2020
Rhumbix United States 16 Apr 10, 2020
NuoDB United States 20 Apr 10, 2020
Neon Brazil 70 Apr 13, 2020
Zoox United States 100 Apr 13, 2020
Groupon United States 2,800 Apr 13, 2020
EasyPost United States 50 Apr 13, 2020
Clearbanc Canada 17 Apr 13, 2020
Envoy United States 58 Apr 14, 2020
DataStax United States 15 Apr 14, 2020
Aura Financial United States Apr 14, 2020