Layoff Tracker

A comprehensive record of workforce reductions across industries.

Layoffs by Year

Showing 4,101–4,125 of 4,895 records
Company ↕ Country ↕ Employees Affected ↕ Date ↓
Lacework United States 300 May 25, 2022
Zapp United Kingdom — May 25, 2022
Zenius Indonesia 200 May 24, 2022
The Zebra United States 40 May 24, 2022
Gorillas Germany 300 May 24, 2022
Buenbit Argentina 80 May 23, 2022
Airtime United States 30 May 23, 2022
BeyondMinds Israel 65 May 23, 2022
ClickUp United States 60 May 23, 2022
Klarna Sweden 700 May 23, 2022
Olist Brazil — May 23, 2022
PayPal United States 83 May 23, 2022
MFine India 600 May 21, 2022
Outside United States 87 May 20, 2022
Latch United States 130 May 20, 2022
Skillz United States 70 May 20, 2022
Cars24 India 600 May 19, 2022
Vedantu India 424 May 18, 2022
Kry Sweden 100 May 17, 2022
Netflix United States 150 May 17, 2022
Picsart United States 90 May 17, 2022
Zulily United States — May 16, 2022
Zak Brazil 100 May 16, 2022
Thirty Madison United States 24 May 14, 2022
AliExpress Russia Russia 400 May 14, 2022