Layoff Tracker

A comprehensive record of workforce reductions across industries.

Layoffs by Year

Showing 4,301–4,325 of 4,895 records
Company ↕ Country ↕ Employees Affected ↕ Date ↑
Multiverse United Kingdom 55 Jan 5, 2026
Angi United States 350 Jan 7, 2026
Angi United States 350 Jan 7, 2026
Hailo Israel 30 Jan 8, 2026
Foretellix Israel 29 Jan 8, 2026
Kaseya United States 250 Jan 8, 2026
Tailwind Labs United States 3 Jan 8, 2026
FormFactor United States 220 Jan 9, 2026
MercadoLibre Brazil 116 Jan 12, 2026
Meta United States 1,500 Jan 13, 2026
StoreDot Israel — Jan 13, 2026
eToro Israel 105 Jan 13, 2026
Alle India — Jan 13, 2026
Aleph Alpha Germany 50 Jan 14, 2026
Playtika Israel 500 Jan 14, 2026
Meta United States 1,500 Jan 14, 2026
Ericsson Sweden 300 Jan 14, 2026
Tipalti United States 100 Jan 15, 2026
Ericsson Sweden 1,600 Jan 15, 2026
Informatica United States 35 Jan 15, 2026
Polygon Cayman Islands 60 Jan 16, 2026
Oracle United States 254 Jan 20, 2026
Vimeo United States — Jan 21, 2026
Autodesk United States 1,000 Jan 22, 2026
Shopify Canada — Jan 22, 2026