Layoff Tracker

A comprehensive record of workforce reductions across industries.

Layoffs by Year

Showing 4,776–4,800 of 4,863 records
Company ↕ Country ↕ Employees Affected ↕ Date ↓
WeWork United States 250 Mar 28, 2020
TravelTriangle India 250 Mar 28, 2020
Textio United States 30 Mar 27, 2020
ThirdLove United States 10 Mar 27, 2020
Zipcar United States 100 Mar 27, 2020
Getaround United States 100 Mar 27, 2020
DataRobot United States 200 Mar 27, 2020
DISCO United States 75 Mar 27, 2020
Bcredi Brazil — Mar 27, 2020
Bench Canada 47 Mar 27, 2020
Bevi United States 30 Mar 27, 2020
Bird United States 406 Mar 27, 2020
Blueground United States 130 Mar 27, 2020
Everlane United States 227 Mar 27, 2020
Pivot3 United States — Mar 27, 2020
Raken United States 60 Mar 27, 2020
OneWeb United Kingdom 451 Mar 27, 2020
Opal United States 20 Mar 27, 2020
Mogo Canada 78 Mar 27, 2020
Oh My Green United States 40 Mar 27, 2020
Knotel United States 127 Mar 27, 2020
Loft Brazil 47 Mar 27, 2020
Make School United States — Mar 27, 2020
HOOQ Singapore 250 Mar 27, 2020
Restaurant365 United States 175 Mar 27, 2020